Calculadora de Preços
Calcule o metro² de todos os papeis disponíveis para a impressão de seu projeto.
Tipo de Papel e Gramatura | Feito de | Aspecto | Tipo | Família | Valor 1x Cartão | Valor no Pix | Valor 2x/3x no Cartão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hahnemühle Studio-Enhanced 200 gsm | Celulose | Fosco | Liso | Fotográfico | |||
Hahnemühle Luster Glossy 260 gsm | Celulose | Semi Brilho | Liso | Fotográfico | |||
Hahnemühle Sustainable Photo Satin 200 gsm | 100 % Alfa-Celulose | Semi Brilho | Liso | Fotográfico | |||
Hahnemühle Matt Fibre 200 gsm | 100 % Alfa-Celulose | Fosco | Liso | Fotográfico | |||
Hahnemühle Art Canvas Smooth 370 gsm | Poly-Coton | Fosco | Canvas - Trama | Fine Art | |||
Hahnemühle Rice Paper 100 gsm | 100 % Alfa-Celulose | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag 188 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Cézanne Canvas 430 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Canvas - Trama | Fine Art | |||
Canson Infinity Rag Photographique 310 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 310 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Canson Infinity Museum ProCanvas 385 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Canvas - Trama | Fine Art | |||
Canson Infinity Edition Etching RAG 310 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag 305 Ultra smooth 305 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag Baryta 325 gsm | 100 % Algodão | Brilhante | Liso | Fine Art | |||
Canson Infinity Baryta Photographique 310 gsm | 100 % Algodão | Brilhante | Liso | Fine Art | |||
Canson Infinity Baryta Photographique matt 310 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Canson Infinity Platine FibreRag 310 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag 308 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag Matt Baryta 308 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag Baryta 315 gsm | 100 % Algodão | Brilhante | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag Bright White 310 gsm | 100 % Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Bamboo 290 gsm | Fibra de Bambú + Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Agave 290 gsm | Agave + Algodão | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle Hemp - Cânhamo 290 gsm | Hemp Canhamo + Algodão | Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Sugar Cane 300 gsm | Cana de açucar + Algodão | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag Pearl 320 gsm | 100% Algodão | Perolado - Brilho | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle PhotoRag Satin 310 gsm | 100% Algodão | Acetinado - Fosco | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Albrecht Durer 210 gsm | Alfa Celulose + Algodão | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle Canvas Daguerre 400 gsm | Poly-Coton | Fosco | Canvas - Trama | Fine Art | |||
Hahnemühle Museum Etching 350 gsm | 100% Algodão | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle Bamboo gloss baryta 305 gsm | Fibra de Bambú + Algodão | Brilhante | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Photo Rag Metallic 340 gsm | 100% Algodão | Metálico | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle Baryta Satin 300 g | 100 % Alfa-Celulose | Acetinado- Brilho | Liso | Fine Art | |||
Hahnemühle German Etching 310 gsm | 100 % Alfa-Celulose | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle Tourchon 285 gsm | 100 % Alfa-Celulose | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle William Turner 310 gsm | 100% Algodão | Fosco | Texturizado | Fine Art | |||
Hahnemühle Fine Art Pearl 285 gsm | 100 % Alfa-Celulose | Perolado | Liso | Fine Art |
Agende seu atendimento
Quando você agenda um horário tem a garantia de todo nosso foco, atenção e energia no seu projeto.
A impressão fine art é um processo delicado e demorado, é preciso fazer provas, ajustes de arquivos e papéis o resultado é a impressão mais precisa e de maior qualidade disponível hoje no mercado.
Venha nos conhecer, conhecer nossos papéis e serviços ou só para tomar um café!